Model: Acer Swift Edge 16 (SFE16-44-R330) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8840U (8 jader, 16 vláken, 3.3/ 5.1 GHz, 16 MB cache) Paměť: 32 GB LPDDR5 integrováno na desce + N/ A Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SED SSD PMP4 + N (M.2) ... více | |
Objednací kód: | 18700310613232R5JU |
Kód výrobce: | NX.KTDEC.002 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Acer Swift Edge 16 (SFE16-44-R330)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8840U (8 jader, 16 vláken, 3.3/5.1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 32 GB LPDDR5 integrováno na desce + N/A
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SED SSD PMP4 + N (M.2)
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: ne
Displej: 16" WQXGA+ 3200x2000 16:10 OLED 120Hz lesklý 0.2ms DCI-P3 100%/Adobe100% 1000000:1 400nits Support HDR True black 500, TUV Low blue/Eyesafe
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: QHD TNR
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano (Micro SD card reader)
Baterie: 54 Wh, Li-ion
Napájení: 65W USB Type-C Wall Mount AC Adapter
Barva: Olivine Black
Materiál: Mg-Al
Rozměry: 357,55 x 245,9 x 12,95 mm
Hmotnost: 1,23 kg
Záruka: 2 roky
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Swift Edge 16 | ||
Model notebooku | SFE16-44-R330 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hořčík a hliník | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R7-8840U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 3200x2000 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1440p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 54 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,23 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 357,55 | ||
Výška (mm) | 12,95 | ||
Hloubka (mm) | 245,9 |
Alternativní zboží se načítá ...