Acer Aspire 1 (A114-33-C7CX); Operační systém: Windows 11 Home in S mode Procesor: Intel Celeron N4500 (2 jádra, 2 vlákna, 1,1/ 2,8 GHz, 4 MB cache) Paměť: 4GB DDR4 Počet slotů (celkem/ volných): dvy sloty DDR4 (2/ 1) Pevný disk: eMMC 128GB Optická me ... více | |
Objednací kód: | 18700309509351A114 |
Kód výrobce: | NX.A9JEC.007 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 4 660 Kč |
Cena s DPH: | 5 639 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Aspire 1 (A114-33-C7CX)
Operační systém: Windows 11 Home in S mode
Procesor: Intel Celeron N4500 (2 jádra, 2 vlákna, 1,1/2,8 GHz, 4 MB cache)
Paměť: 4GB DDR4
Počet slotů (celkem/volných): dvy sloty DDR4 (2/1)
Pevný disk: eMMC 128GB
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexní TN
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 16EU
Audio: 2x reproduktor, 2x mikrofon
Web kamera: HD
Čtečka otisku prstů: ne
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6 802.11ax 1x1 MU-MIMO + BT 5.1)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 36Wh Li-ion
Napájení: 45W, 3mm AC adaptér
Barva: Pure Silver
Rozměry: 328x236x19,9mm
Hmotnost: 1,45kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Aspire 1 | ||
Model notebooku | A114-33-C7CX | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | N4500 | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel N-series | ||
Počet jader CPU | 2 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 4 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita disku | 128GB | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 S | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 3phy | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 36 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,45 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 328 | ||
Výška (mm) | 569 | ||
Hloubka (mm) | 19,9 |
Alternativní zboží se načítá ...